• Mẫu phun dạng phun Full Cone Nozzles góc rộng 90 120 độ với vùng tác động tròn rộng
• Thiết kế cánh gạt độc đáo đảm bảo phân phối phun đồng đều , mẫu đạt được nhờ một cánh bên trong.
• Góc phun: 90⁰ đến 120⁰
• Kết nối: 1/8 ”đến 2” (NPT nam và nữ và BSPT)
• Phạm vi áp suất hoạt động: lên đến 400 psi (25 bar)
![]() Đầu phun hình nón góc rộng 90 120 độ | ![]() Đầu phun hình nón đầy đủ góc rộng |
Ứng dụng chung
1) Làm mát
2) Ngăn chặn bụi
3) Phòng cháy chữa cháy
4) Tiêm hóa chất
5) Giặt hoặc làm sạch
Được thành lập vào năm 2008, Shanghai Xinhou là một doanh nghiệp sản xuất vòi phun chuyên nghiệp tích hợp R& D, sản xuất, bán hàng và dịch vụ. Công ty chúng tôi nằm gần Ga Hồng Kiều Thượng Hải và Trung tâm Triển lãm Quốc gia, với giao thông thuận tiện.
Sau hơn 10 năm phát triển ổn định, Shanghai Xinhou đã được khách hàng công nhận về chất lượng đáng tin cậy và dịch vụ chu đáo. Đặc biệt trong xử lý bề mặt ô tô, Xinhou đã trở thành nhà cung cấp được chỉ định cho hầu hết các khách hàng. Sản phẩm của chúng tôi cũng được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia ở nước ngoài, trên khắp Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, Đông Nam Á và Trung Đông.
Nếu bạn quan tâm đến bất kỳ Đầu phun hình nón góc rộng nào hoặc muốn thảo luận về đơn đặt hàng tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi mong muốn hình thành các mối quan hệ kinh doanh thành công với các khách hàng mới trên khắp thế giới trong tương lai gần.
Các vòi phun hình nón đầy đủ được làm theo kích thước chính xác, đảm bảo hiệu suất chính xác và đáng tin cậy.
Sự miêu tả
Người mẫu | BB-W; HH-W; GG-W; SJV-BW |
Kết nối đầu vào | 1/8 ''; 1/4 ''; 3/8''; 1/2''; 3/4''; 1''; 1-1 / 4''; 1-1 / 2''; 2''; 2 1/2'' |
Mẫu phun | Hình nón đầy đủ |
Góc phun | 119°/117°/112°/110°/108°/104°/103°/102°/86° |
Ứng dụng | Sự tạo ra và loại bỏ các giọt trong quá trình phản ứng hóa học |
Tham số
Kích thước chủ đề | Mã luồng | Đường kính lỗ (mm) | Đường kính lỗ thông gió tối đa (mm) | Tốc độ dòng chảy (L / phút) | Góc phun | |||||||||
1 (usgal)=3,785 L; 1 (uk gal)=4,546 L | ||||||||||||||
0,4 thanh | 0,5 thanh | 0,7 thanh | 1 thanh | 1,5 thanh | 2 thanh | 3 thanh | 4 thanh | 6 thanh | 0,7 thanh | 6 thanh | ||||
1/8'' | 1.5W | 1.2 | 0.64 | - | - | 0.57 | 0.67 | 0.81 | 0.93 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 120° | 86° |
2.8W | 1.6 | 1.0 | - | - | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 120° | 102° | |
4.3W | 2 | 1.0 | - | - | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 120° | 102° | |
5.6W | 2.4 | 1.0 | - | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.7 | 120° | 102° | |
8W | 2.4 | 1.3 | - | 2.6 | 3 | 3.6 | 4.3 | 4.9 | 6 | 6.8 | 8.2 | 120° | 103° | |
1/4'' | 10W | 2.8 | 1.3 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 6.2 | 7.4 | 8.5 | 10.2 | 120° | 103° |
12W | 3.2 | 1.3 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 5.4 | 6.5 | 7.4 | 8.9 | 10.2 | 12.3 | 120° | 103° | |
14W | 3.6 | 1.6 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 6.3 | 7.6 | 8.6 | 10.4 | 11.9 | 14.3 | 120° | 103° | |
3/8'' | 17W | 4 | 1.6 | 5 | 5.6 | 6.5 | 7.6 | 9.2 | 10.5 | 12.7 | 14.4 | 17.4 | 120° | 103° |
20W | 4.4 | 2.4 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | 9 | 10.8 | 12.4 | 14.9 | 17 | 20 | 120° | 104° | |
24W | 4.8 | 2.4 | 7.1 | 7.8 | 9.1 | 10.8 | 13 | 14.8 | 17.9 | 20 | 25 | 120° | 104° | |
27W | 5.2 | 2.8 | 8 | 8.8 | 10.3 | 12.1 | 14.6 | 16.7 | 20 | 23 | 28 | 120° | 106° | |
1/2'' | 30W | 5.6 | 2.8 | 8.8 | 9.8 | 11.4 | 13.5 | 16.2 | 18.5 | 22 | 25 | 31 | 120° | 108° |
35W | 6 | 3.2 | 10.3 | 11.4 | 13.3 | 15.7 | 18.9 | 22 | 26 | 30 | 36 | 120° | 108° | |
40W | 6.4 | 3.2 | 11.8 | 13.1 | 15.2 | 18 | 22 | 25 | 30 | 34 | 41 | 120° | 108° | |
45W | 6.4 | 3.6 | 13.3 | 14.7 | 17.2 | 20 | 24 | 28 | 34 | 38 | 46 | 120° | 110° | |
50W | 6.7 | 4 | 14.7 | 16.9 | 19.1 | 22 | 27 | 31 | 37 | 42 | 51 | 120° | 112° | |
3/4'' | 6W | 9.9 | 4.4 | 21 | 23 | 27 | 31 | 37 | 42 | 51 | 58 | 69 | 120° | 112° |
1'' | 11W | 13.1 | 5.6 | 38 | 42 | 49 | 57 | 69 | 78 | 93 | 106 | 126 | 120° | 117° |
1 1/4'' | 16W | 15.5 | 6.4 | 56 | 62 | 71 | 83 | 100 | 113 | 135 | 154 | 184 | 120° | 119° |
1 1/2'' | 24W | 18.3 | 10.3 | 84 | 92 | 107 | 125 | 150 | 170 | 203 | 230 | 275 | 124° | 119° |
2'' | 47W | 25 | 11.1 | 164 | 181 | 210 | 245 | 293 | 333 | 398 | 451 | 539 | 124° | 119° |
2 1/2'' | 70W | 31.8 | 14.3 | 244 | 269 | 312 | 365 | 436 | 495 | 592 | 672 | 803 | 125° | 119° |
Thông tin đặt hàng
BB | 1/4’’ | NS | 2.8W |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Loại vòi phun | kích thước đầu nối | Vật liệu | Mã luồng |
Hình ảnh ứng dụng
Kiểm soát bụi bẩn | ![]() Cuộn làm mát |
Chú phổ biến: 90 vòi phun hình nón góc rộng 120 độ, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, giá cả